Zum Inhalt springen
Provisionsfreie Vorsorgewohnungen Wien

Ihre Vorsorge. Jetzt sicher
angelegt.

Kaufen, vermieten, Vermögen aufbauen. RVW übernimmt Verwaltung und Vermietung für Sie.
Ihre eigene Wohnung in Wien und Umgebung. Zur Eigennutzung kaufen oder mieten.
RVW Video Vorschau
Wie RVW funktioniert

KORNEUM - Hovengasse 21-23

2100 Korneuburg · 40 verfügbar · Preis ab € 283.000 · 45–103 m²

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
23 - Top 14 (ON 23) 1 2 49,26 m² € 337.150 € 306.500 frei
23 - Top 24 (ON 23) 2 2 49,26 m² € 335.500 € 305.000 frei
23 - Top 17 (ON 23) 1 2 50,47 m² € 330.000 € 300.000 frei
23 - Top 08 (ON 23) 3 73,50 m² € 492.250 € 447.500 frei
23 - Top 19 (ON 23) 1 2 50,91 m² € 348.700 € 317.000 frei
23 - Top 18 (ON 23) 1 3 73,50 m² € 490.600 € 446.000 frei
23 - Top 20 (ON 23) 2 2 47,88 m² € 321.200 € 292.000 frei
23 - Top 13 (ON 23) 1 2 47,88 m² € 323.400 € 294.000 frei
23 - Top 22 (ON 23) 2 3 66,74 m² € 448.250 € 407.500 frei
23 - Top 23 (ON 23) 2 2 45,41 m² € 311.300 € 283.000 frei
23 - Top 25 (ON 23) 2 2 49,26 m² € 329.450 € 299.500 frei
23 - Top 05 (ON 23) 2 49,26 m² € 332.750 € 302.500 frei
23 - Top 06 (ON 23) 2 49,26 m² € 328.020 € 298.200 frei
23 - Top 21 (ON 23) 2 3 71,04 m² € 463.980 € 421.800 frei
23 - Top 26 (ON 23) 2 4 92,86 m² € 636.900 € 579.000 frei
23 - Top 02 (ON 23) 3 71,04 m² € 462.000 € 420.000 frei
23 - Top 04 (ON 23) 2 47,88 m² € 328.900 € 299.000 frei
23 - Top 10 (ON 23) 1 2 47,88 m² € 319.000 € 290.000 frei
23 - Top 03 (ON 23) 3 71,04 m² € 471.900 € 429.000 frei
23 - Top 12 (ON 23) 1 3 71,04 m² € 464.200 € 422.000 frei
23 - Top 16 (ON 23) 1 4 92,86 m² € 619.850 € 563.500 frei
23 - Top 01 (ON 23) 2 47,88 m² € 324.500 € 295.000 frei
23 - Top 07 (ON 23) 4 92,86 m² € 659.780 € 599.800 frei
23 - Top 09 (ON 23) 2 50,91 m² € 347.050 € 315.500 frei
23 - Top 11 (ON 23) 1 3 71,04 m² € 457.050 € 415.500 frei
23 - Top 15 (ON 23) 1 2 49,26 m² € 333.300 € 303.000 frei
21 - Top 01 (ON 21) 3 67,95 m² € 484.220 € 440.200 frei
21 - Top 02 (ON 21) 4 84,88 m² € 625.900 € 569.000 frei
21 - Top 03 (ON 21) 2 47,85 m² € 324.500 € 295.000 frei
21 - Top 04 (ON 21) 2 47,88 m² € 320.650 € 291.500 frei
21 - Top 05 (ON 21) 4 83,75 m² € 579.700 € 527.000 frei
21 - Top 06 (ON 21) 1 3 67,95 m² € 457.600 € 416.000 frei
21 - Top 07 (ON 21) 1 4 84,88 m² € 576.400 € 524.000 frei
21 - Top 08 (ON 21) 1 2 47,85 m² € 319.000 € 290.000 frei
21 - Top 10 (ON 21) 1 5 102,67 m² € 652.300 € 593.000 frei
21 - Top 11 (ON 21) 2 3 67,95 m² € 461.120 € 419.200 frei
21 - Top 12 (ON 21) 2 4 84,88 m² € 594.000 € 540.000 frei
21 - Top 13 (ON 21) 2 2 47,85 m² € 319.880 € 290.800 frei
21 - Top 14 (ON 21) 2 2 47,88 m² € 321.420 € 292.200 frei
21 - Top 15 (ON 21) 2 5 102,67 m² € 665.390 € 604.900 frei
23 - Top 28 (ON 23) 2 2 47,88 m² € 326.700 € 297.000 verkauft
23 - Top 27 (ON 23) 2 4 99,16 m² € 701.800 € 638.000 verkauft
21 - Top 09 (ON 21) 1 2 47,88 m² € 312.950 € 284.500 verkauft

KORNEUM - Kwizdastraße 15+15A

2100 Korneuburg · 20 verfügbar · Preis ab € 285.500 · 48–96 m²

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
15A - Top 14 (ON 15A) 2 3 68,64 m² € 445.170 € 404.700 frei
15A - Top 01 (ON 15A) 4 96,33 m² € 668.250 € 607.500 frei
15A - Top 04 (ON 15A) 2 47,85 m² € 329.120 € 299.200 frei
15A - Top 05 (ON 15A) 3 65,62 m² € 479.600 € 436.000 frei
15A - Top 07 (ON 15A) 1 4 96,33 m² € 628.100 € 571.000 frei
15A - Top 08 (ON 15A) 1 3 68,64 m² € 444.950 € 404.500 frei
15A - Top 10 (ON 15A) 1 2 47,85 m² € 320.540 € 291.400 frei
15A - Top 15 (ON 15A) 2 2 47,88 m² € 320.100 € 291.000 frei
15A - Top 06 (ON 15A) 3 65,62 m² € 457.600 € 416.000 frei
15A - Top 02 (ON 15A) 3 68,64 m² € 453.420 € 412.200 frei
15A - Top 12 (ON 15A) 1 3 65,62 m² € 417.780 € 379.800 frei
15A - Top 16 (ON 15A) 2 2 47,85 m² € 318.780 € 289.800 frei
15A - Top 03 (ON 15A) 2 47,88 m² € 345.290 € 313.900 frei
15A - Top 13 (ON 15A) 2 4 96,33 m² € 632.500 frei
15a - Top 13 2 4 96,33 m² € 575.000 frei
15 - Top 01 (ON 15) 3 73,83 m² € 556.820 € 506.200 frei
15 - Top 02 (ON 15) 1 3 73,83 m² € 500.610 € 455.100 frei
15 - Top 03 (ON 15) 1 2 52,60 m² € 337.920 € 307.200 frei
15 - Top 04 (ON 15) 2 3 73,83 m² € 504.790 € 458.900 frei
15 - Top 05 (ON 15) 2 2 52,60 m² € 343.420 € 312.200 frei
15A - Top 17 (ON 15A) 2 3 65,62 m² € 424.820 € 386.200 verkauft
15A - Top 18 (ON 15A) 2 3 65,62 m² € 424.820 € 386.200 verkauft
15A - Top 09 (ON 15A) 1 2 47,88 m² € 314.050 € 285.500 verkauft
15A - Top 11 (ON 15A) 1 3 65,62 m² € 417.780 € 379.800 verkauft

KORNEUM - Rosalia Czech-Gasse 10-12

2100 Korneuburg · 52 verfügbar · Preis ab € 221.000 · 40–112 m²

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
10 - Top 04 (ON 10) 1 39,86 m² € 256.300 € 233.000 frei
10 - Top 27 (ON 10) 2 5 108,79 m² € 670.120 € 609.200 frei
10 - Top 32 (ON 10) 2 3 72,85 m² € 436.920 € 397.200 frei
10 - Top 40 (ON 10) 3 5 108,79 m² € 683.100 € 621.000 frei
10 - Top 05 (ON 10) 3 66,21 m² € 436.700 € 397.000 frei
10 - Top 06 (ON 10) 3 72,85 m² € 491.150 € 446.500 frei
10 - Top 15 (ON 10) 1 3 73,93 m² € 466.840 € 424.400 frei
10 - Top 17 (ON 10) 1 1 39,86 m² € 243.100 € 221.000 frei
10 - Top 18 (ON 10) 1 3 66,21 m² € 389.950 € 354.500 frei
10 - Top 31 (ON 10) 2 3 66,21 m² € 395.670 € 359.700 frei
10 - Top 44 (ON 10) 3 3 66,21 m² € 403.150 € 366.500 frei
10 - Top 16 (ON 10) 1 3 74,20 m² € 438.570 € 398.700 frei
10 - Top 03 (ON 10) 3 73,93 m² € 488.950 € 444.500 frei
10 - Top 19 (ON 10) 1 3 72,85 m² € 430.980 € 391.800 frei
10 - Top 14 (ON 10) 1 5 108,79 m² € 665.500 € 605.000 frei
10 - Top 29 (ON 10) 2 3 74,20 m² € 460.020 € 418.200 frei
10 - Top 30 (ON 10) 2 1 39,86 m² € 245.850 € 223.500 frei
10 - Top 01 (ON 10) 3 73,93 m² € 492.250 € 447.500 frei
10 - Top 02 (ON 10) 5 108,79 m² € 705.100 € 641.000 frei
10 - Top 43 (ON 10) 3 1 39,86 m² € 250.800 € 228.000 frei
10 - Top 07 (ON 10) 3 73,57 m² € 473.550 € 430.500 frei
10 - Top 08 (ON 10) 3 74,23 m² € 555.500 € 505.000 frei
10 - Top 09 (ON 10) 2 53,80 m² € 362.450 € 329.500 frei
10 - Top 10 (ON 10) 2 53,80 m² € 361.350 € 328.500 frei
10 - Top 11 (ON 10) 4 82,63 m² € 585.200 € 532.000 frei
10 - Top 12 (ON 10) 2 53,50 m² € 374.990 € 340.900 frei
10 - Top 20 (ON 10) 1 3 73,57 m² € 434.940 € 395.400 frei
10 - Top 21 (ON 10) 1 3 74,23 m² € 454.850 € 413.500 frei
10 - Top 22 (ON 10) 1 3 72,63 m² € 446.820 € 406.200 frei
10 - Top 23 (ON 10) 1 3 72,76 m² € 447.480 € 406.800 frei
10 - Top 24 (ON 10) 1 4 87,31 m² € 531.850 € 483.500 frei
10 - Top 33 (ON 10) 2 3 73,57 m² € 445.720 € 405.200 frei
10 - Top 34 (ON 10) 2 3 74,23 m² € 466.950 € 424.500 frei
10 - Top 37 (ON 10) 2 4 87,31 m² € 545.600 € 496.000 frei
12 - Top 01 (ON 12) 1 45,01 m² € 314.050 € 285.500 frei
12 - Top 02 (ON 12) 2 53,80 m² € 376.750 € 342.500 frei
12 - Top 03 (ON 12) 4 88,23 m² € 576.400 € 524.000 frei
12 - Top 04 (ON 12) 3 53,50 m² € 410.850 € 373.500 frei
12 - Top 05 (ON 12) 3 54,93 m² € 398.420 € 362.200 frei
12 - Top 06 (ON 12) 2 54,88 m² € 354.200 € 322.000 frei
12 - Top 07 (ON 12) 1 2 53,80 m² € 341.660 € 310.600 frei
12 - Top 08 (ON 12) 1 4 88,23 m² € 538.450 € 489.500 frei
12 - Top 09 (ON 12) 1 3 53,50 m² € 339.900 € 309.000 frei
12 - Top 10 (ON 12) 1 3 54,93 m² € 347.160 € 315.600 frei
12 - Top 11 (ON 12) 1 2 54,88 m² € 330.440 € 300.400 frei
12 - Top 12 (ON 12) 1 3 54,99 m² € 347.490 € 315.900 frei
12 - Top 14 (ON 12) 2 4 88,23 m² € 544.500 € 495.000 frei
12 - Top 16 (ON 12) 2 3 54,93 m² € 350.570 € 318.700 frei
12 - Top 17 (ON 12) 2 2 54,88 m² € 333.300 € 303.000 frei
12 - Top 18 (ON 12) 2 2 54,91 m² € 350.460 € 318.600 frei
12 - Top 21 (ON 12) 3 2 54,88 m² € 351.450 € 319.500 frei
12 - Top 22 (ON 12) 3 3 65,52 m² € 474.100 € 431.000 frei
10 - Top 45 (ON 10) 3 3 72,85 m² € 444.840 € 404.400 verkauft
10 - Top 42 (ON 10) 3 3 74,20 m² € 469.370 € 426.700 verkauft
10 - Top 41 (ON 10) 3 3 73,93 m² € 481.690 € 437.900 verkauft
10 - Top 13 (ON 10) 1 3 73,93 m² € 450.450 € 409.500 verkauft
10 - Top 28 (ON 10) 2 3 73,93 m² € 472.890 € 429.900 verkauft
10 - Top 26 (ON 10) 2 3 73,93 m² € 455.950 € 414.500 verkauft
10 - Top 39 (ON 10) 3 3 73,93 m² € 464.860 € 422.600 verkauft
10 - Top 25 (ON 10) 1 2 53,50 m² € 319.220 € 290.200 verkauft
10 - Top 35 (ON 10) 2 3 72,63 m² € 446.050 € 405.500 verkauft
10 - Top 36 (ON 10) 2 3 72,76 m² € 446.820 € 406.200 verkauft
10 - Top 38 (ON 10) 2 2 53,50 m² € 328.350 € 298.500 verkauft
10 - Top 46 (ON 10) 3 3 60,21 m² € 453.200 € 412.000 verkauft
10 - Top 47 (ON 10) 3 4 112,34 m² € 772.200 € 702.000 verkauft
12 - Top 13 (ON 12) 2 2 53,80 m² € 313.900 verkauft
12 - Top 15 (ON 12) 2 3 53,50 m² € 343.420 € 312.200 verkauft
12 - Top 19 (ON 12) 3 4 88,21 m² € 668.800 € 608.000 verkauft
12 - Top 20 (ON 12) 3 3 65,52 m² € 474.100 € 431.000 verkauft

Arakawastaße 3/Tokiostraße 5A | Neubau Erstbezug Vorsorgewohnung oder Eigentumswohnung!

1220 Wien · 4 verfügbar · Preis ab € 499.000 · 80–88 m²

Bezugsfertig! An diesem Standort im 22. Wiener Gemeindebezirk wurden 50 Eigentums- und

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
3 - A - Top 36 6 3 88,10 m² € 619.000 € 579.000 frei
3 - A - Top 22 4 3 88,10 m² € 615.800 € 559.000 frei
5 - Top 5A 2 3 79,91 m² € 499.000 frei
5 - T - Top 5A 2 3 79,91 m² € 533.300 frei

Am Langen Felde 24, 1220 Wien

1220 Wien · 23 verfügbar · Preis ab € 230.000 · 36–118 m²

Bezugsfertig! Die attraktive Lage und zahlreiche Optionen zur Freizeitgestaltung machen

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
24 - Stiege 2 - Top 2/06 1 42,15 m² € 276.700 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/10 1 3 76,63 m² € 548.200 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/04 2 57,14 m² € 372.800 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/04 3 62,84 m² € 462.600 frei
24 - Stiege 2 - Top 2/12 1 2 62,21 m² € 451.200 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/06 1 42,26 m² € 281.000 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/19 2 2 58,67 m² € 363.600 frei
24 - Stiege 2 - Top 2/05 3 72,76 m² € 528.200 frei
24 - Stiege 2 - Top 2/23 3 2 71,41 m² € 521.000 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/18 2 3 73,52 m² € 509.000 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/17 2 3 73,25 m² € 508.000 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/21 3 4 116,85 m² € 868.000 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/09 1 3 63,90 m² € 454.900 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/18 2 2 57,26 m² € 356.200 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/10 1 2 57,16 m² € 369.500 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/02 2 52,79 m² € 343.200 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/23 3 2 70,63 m² € 513.800 frei
24 - Stiege 2 - Top 2/22 3 4 105,09 m² € 798.000 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/09 1 3 62,80 m² € 394.900 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/11 1 2 60,88 m² € 394.200 frei
24 - Stiege 3 - Top 3/03 3 63,90 m² € 463.200 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/01 1 40,69 m² € 273.100 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/22 3 2 67,07 m² € 492.700 frei
24 - Stiege 4 - Top 4/14 2 2 50,31 m² € 356.200 € 312.200 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/16 2 2 60,98 m² € 421.900 € 371.100 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/03 2 53,16 m² € 393.000 € 345.500 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/08 1 2 52,79 m² € 384.500 € 338.100 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/05 3 76,63 m² € 540.600 € 474.400 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/15 2 2 49,14 m² € 345.000 € 302.500 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/17 2 2 45,44 m² € 319.100 € 279.900 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/14 2 1 36,33 m² € 262.800 € 230.600 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/20 3 2 47,68 m² € 362.000 € 317.000 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/2 2 51,46 m² € 379.000 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/20 2 2 46,89 m² € 372.600 € 287.400 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/01 1 41,23 m² € 277.200 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/12 1 1 45,13 m² € 324.800 € 284.400 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/11 1 3 76,94 m² € 549.000 € 482.600 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/08 1 2 51,46 m² € 374.200 € 329.200 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/07 1 1 41,22 m² € 310.700 € 272.600 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/18 2 3 69,27 m² € 479.000 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/06 1 1 40,97 m² € 303.300 € 273.600 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/07 1 1 38,20 m² € 289.800 € 254.200 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/17 2 2 54,86 m² € 388.000 € 340.500 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/16 2 2 50,40 m² € 353.000 € 309.600 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/08 1 3 70,31 m² € 484.300 € 425.100 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/02 2 52,79 m² € 380.300 € 333.600 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/13 1 2 48,41 m² € 305.800 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/22 3 4 117,58 m² € 875.200 € 768.600 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/03 3 69,03 m² € 484.200 € 424.900 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/01 1 38,20 m² € 295.300 € 259.000 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/13 1 2 50,90 m² € 371.000 € 326.100 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/21 3 1 36,84 m² € 262.200 € 230.000 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/05 3 76,95 m² € 556.500 € 489.100 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/19 2 2 58,50 m² € 410.000 € 360.500 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/12 1 2 62,31 m² € 456.300 € 401.200 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/14 2 1 39,26 m² € 274.800 € 241.000 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/20 2 2 49,14 m² € 345.000 € 302.500 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/15 2 3 66,94 m² € 462.700 € 406.800 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/13 2 1 38,94 m² € 283.000 € 248.400 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/04 2 47,32 m² € 348.100 € 305.400 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/10 1 2 47,27 m² € 342.400 € 300.300 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/07 1 2 52,79 m² € 376.200 € 330.000 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/21 3 1 40,46 m² € 291.500 € 255.700 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/16 2 2 60,29 m² € 425.200 € 373.900 verkauft
24 - Stiege 3 - Top 3/15 2 2 50,44 m² € 354.200 € 310.700 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/02 2 51,46 m² € 333.000 verkauft
24 - Stiege 4 - Top 4/19 2 1 43,71 m² € 297.500 € 261.000 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/11 1 3 72,73 m² € 518.000 € 441.800 verkauft
24 - Stiege 2 - Top 2/09 1 2 53,10 m² € 384.600 € 338.300 verkauft

Ottakringer Straße 44, 1170 Wien

1170 Wien · 16 verfügbar · Preis ab € 258.600 · 37–80 m²

Das Wohnprojekt in der Ottakringer Straße 44 befindet sich im aufstrebenden 17. Wiener Gem

TopEbeneZimmerWohnflächeStellplatzEigennutzungAnlage (netto)
44 - Top 22 2 3 67,60 m² € 542.300 € 475.700 frei
44 - Top 12 2 3 79,86 m² € 693.500 € 608.300 frei
44 - Top 23 3 3 79,86 m² € 700.000 € 614.000 frei
44 - Top 13 2 3 53,45 m² € 493.700 € 433.000 frei
44 - Top 32 3 3 62,84 m² € 573.800 € 503.300 frei
44 - Top 33 3 3 67,71 m² € 553.700 € 485.700 frei
44 - Top 43 4 3 63,17 m² € 577.000 € 506.100 frei
44 - Top 16 2 2 40,91 m² € 332.900 € 292.000 frei
44 - Top 20 2 2 40,73 m² € 330.600 € 290.000 frei
44 - Top 53 5 3 64,40 m² € 527.100 € 462.300 frei
44 - Top 17 2 2 40,41 m² € 329.300 € 288.800 frei
44 - Top 30 3 2 40,41 m² € 332.200 € 291.400 frei
44 - Top 27 3 2 40,91 m² € 336.100 € 294.800 frei
44 - Top 31 3 2 40,73 m² € 333.600 € 292.600 frei
44 - Top 21 2 3 62,84 m² € 559.300 € 490.600 frei
44 - Top 19 2 2 40,41 m² € 329.300 € 288.800 frei
44 - Top 35 4 3 53,61 m² € 494.500 € 435.600 verkauft
44 - Top 38 4 2 40,91 m² € 339.200 € 297.500 verkauft
44 - Top 47 5 2 47,50 m² € 389.400 € 343.000 verkauft
44 - Top 48 5 2 40,41 m² € 336.800 € 296.700 verkauft
44 - Top 26 3 2 38,83 m² € 330.400 € 291.100 verkauft
44 - Top 41 4 2 40,41 m² € 335.200 € 294.000 verkauft
44 - Top 28 3 2 40,41 m² € 330.800 € 291.400 verkauft
44 - Top 52 5 3 62,84 m² € 558.800 € 490.100 verkauft
44 - Top 29 3 2 40,73 m² € 332.400 € 292.800 verkauft
44 - Top 37 4 2 38,83 m² € 332.400 € 292.800 verkauft
44 - Top 24 3 3 53,61 m² € 497.700 € 438.500 verkauft
44 - Top 49 5 2 40,73 m² € 338.400 € 298.100 verkauft
44 - Top 15 2 2 38,83 m² € 327.700 € 287.400 verkauft
44 - Top 25 3 2 37,45 m² € 297.900 € 261.300 verkauft
44 - Top 44 4 3 67,71 m² € 557.500 € 489.000 verkauft
44 - Top 42 4 2 40,73 m² € 335.100 € 295.200 verkauft
44 - Top 36 4 2 37,45 m² € 300.100 € 263.200 verkauft
44 - Top 39 4 2 40,41 m² € 335.300 € 294.100 verkauft
44 - Top 50 5 2 40,41 m² € 336.800 € 296.700 verkauft
44 - Top 51 5 2 40,73 m² € 338.200 € 297.900 verkauft
44 - Top 34 4 3 79,33 m² € 703.000 € 619.500 verkauft
44 - Top 40 4 2 40,73 m² € 335.300 € 295.400 verkauft
44 - Top 18 2 2 40,73 m² € 330.900 € 290.200 verkauft
44 - Top 14 2 2 37,45 m² € 293.600 € 258.600 verkauft
44 - Top 46 5 3 61,35 m² € 545.000 € 478.000 verkauft

Kaufen und vermieten.

Sie investieren in eine Vorsorgewohnung und vermieten sie. Steuerliche Vorteile, laufende Mieteinnahmen und der RVW-Mieterpool machen die Anlage sicher und unkompliziert. RVW übernimmt Vermietung und Verwaltung Full-Service.

Eine Wohnung zum Leben.

Sie möchten selbst einziehen? Kaufen Sie eine Eigentumswohnung zur Eigennutzung oder mieten Sie eine Wohnung in einem unserer Projekte in Wien und Umgebung.

Ihr Eigentum.
Ihr Ertrag.

Eine Vorsorgewohnung ist eine Eigentumswohnung, die Sie kaufen und vermieten, ohne sich um die Verwaltung zu kümmern, die Mieteinnahmen sorgen für laufende Einnahmen, die Wertsteigerung arbeitet still für Ihre Zukunft.

Ideal für alle, die mit einem verlässlichen Partner Vermögen aufbauen, die Pension absichern und steuerlich sinnvoll anlegen möchten.

Beratungstermin auswählen
Kaufen und finanzieren
Schritt 01
Wohnung wählen & besichtigen
Verwalten lassen
Schritt 02
Wissen das zählt
Ertrag genießen
Schritt 03
Ertrag geniessen & Zukunft sichern
Vorsorge ohne
Nervenkitzel.
So einfach funktioniert es

Drei Schritte zu
Ihrer Vorsorgewohnung

01

Wohnung wählen

Aus unseren aktuellen Projekten in Wien und Umgebung wählen Sie die Wohnung, die zu Ihren Zielen passt. Lage, Größe und Budget bestimmen Sie.

02

Kaufen & finanzieren

Wir begleiten Sie durch den gesamten Kaufprozess, ohne Provision. Auf Wunsch vermitteln wir passende Finanzierungslösungen aus dem Raiffeisen-Netzwerk.

03

Ertrag geniessen

Wir übernehmen Vermietung und Verwaltung vollständig. Sie erhalten monatliche Mieteinnahmen und müssen sich um nichts kümmern.

Unverbindlich anfragen
Anlage

Sicherheit
durch Substanz.

Unser Mietenpool schützt Sie zuverlässig vor Leerstand und Mietausfall. Alle Eigentümer teilen sich die Mieteinnahmen des gesamten Projekts, unabhängig davon, ob Ihre Wohnung gerade belegt ist oder nicht.

So können Sie ruhig schlafen, egal was passiert.

Mehr erfahren
Beispielrechnung Vorsorgewohnung
Kaufpreis (ca.)330.000 €
Eigenkapital (20 %)66.000 €
Monatliche Mieteinnahme~ 900 €
Bruttorendite p.a.~ 3,3 %
LeerstandsrisikoMietenpool-gesichert

Beispielrechnung auf Basis typischer Projektdaten. Individuelle Konditionen auf Anfrage. Keine Anlageberatung.

Was Sie wissen
sollten.

Eine Vorsorgewohnung ist eine Eigentumswohnung, die Sie kaufen und vermieten, nicht selbst bewohnen. Die Mieteinnahmen bilden eine inflationsgeschützte Einnahmequelle, die Wertsteigerung der Immobilie baut langfristig Vermögen auf.
Beim Kauf einer Vorsorgewohnung können Sie die Umsatzsteuer zurückfordern. Außerdem sind Zinsen auf das Wohnungsdarlehen steuerlich absetzbar. Das erhöht die effektive Rendite deutlich.
Als RVW-Käufer profitieren Sie von unserer Vollverwaltung, inklusive Mietersuche, Mietinkasso und laufender Betreuung. Die genauen Konditionen erläutern wir Ihnen transparent im Beratungsgespräch.
In der Regel empfehlen wir 20-30 % Eigenkapital. Durch die laufenden Mieteinnahmen wird die Finanzierung jedoch zu einem grossen Teil aus dem Ertrag selbst bedient.
Grundsätzlich ist die Vorsorgewohnung zur Vermietung konzipiert. Eine spätere Eigennutzung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Da dies steuerliche Konsequenzen haben kann, sprechen wir das gerne gemeinsam durch.

Bereit für
Ihre neue Wohnung?

Telefon +43 1 513 82 83
E-Mail office@rvw.at
Büro Schwarzenberggasse 5/17
1010 Wien

Mit dem Absenden stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwenden. Datenschutzerklärung.

Lieber direkt einen Termin vereinbaren?

Beratungstermin wählen