Ameisgasse 28, 1140 Wien
| Top | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Top 11 | 1 | 3 | 64,07 m² | € 144,29 | frei |
| 28 - Top 12 | 1 | 3 | 65,13 m² | € 1.330,55 | frei |
| 28 - Top 19 | 2 | 3 | 65,13 m² | € 1.310,54 | frei |
| 28 - Top 20 | 2 | 3 | 64,90 m² | € 1.303,22 | frei |
| 28 - Top 24 | 3 | 2 | 66,68 m² | € 1.187,18 | frei |
Alle Mieten inkl. gesetzl. USt. Provisionsfrei direkt vom Eigentümer.