Zum Inhalt springen
1150 Wien · Provisionsfrei

ROSI CITY Living | Rosinagasse 10-14 / Zwölfergasse 27

Rosinagasse 10-14, 1150 Wien

Über das Projekt

Das Projekt umfasst 130 zeitgemäß geplante Wohnungenmit 1 bis 4 Zimmernund Wohnflächen zwischen ca. 30 und 109 m². Die durchdachten Grundrisse sind perfekt auf die Bedürfnisse von Singles, Paaren und kleinen Familien abgestimmt. Alle Einheitenverfügen über attraktive Freiflächen – Eigengärten, Balkone, Loggien oder Terrassen. Großzügige Fensterfronten sorgen für helle, freundliche Räume. Hochwertige Materialien wie Parkettböden, großformatige Keramikfliesen in Bad und WC sowie moderne Komplettküchenunterstreichen den gehobenen Ausstattungsstandard. Die Lage überzeugt durch ihre hervorrage

Beratungstermin anfragen

Grundriss-Navigator

Grundriss-Navigator folgt in Kürze

Wohnungen

ROSI CITY Living | Rosinagasse 10-14 / Zwölfergasse 27 – verfügbare Wohnungen und Preise
Top Ebene Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Eigennutzung Kaufpreis Anlage (netto) Status
10-14 - Top 1 3 77,60 m² € 541.800 € 492.500 frei
10-14 - Top 2 2 39,71 m² € 304.300 € 276.600 frei
10-14 - Top 3 -1 3 70,27 m² € 468.600 € 426.000 frei
10-14 - Top 4 2 36,11 m² € 263.900 € 239.900 frei
10-14 - Top 5 2 46,09 m² € 351.300 € 319.300 frei
10-14 - Top 6 3 69,66 m² € 538.300 € 489.400 frei
10-14 - Top 7 -1 2 36,28 m² € 284.000 € 258.200 frei
10-14 - Top 8 -1 3 74,06 m² € 556.400 € 505.800 frei
10-14 - Top 9 1 30,20 m² € 231.200 € 210.200 frei
10-14 - Top 10 3 58,31 m² € 415.100 € 377.400 frei
10-14 - Top 11 2 44,02 m² € 318.600 € 289.600 frei
10-14 - Top 12 3 67,62 m² € 510.700 € 464.200 frei
10-14 - Top 13 2 39,93 m² € 291.100 € 264.600 frei
10-14 - Top 14 2 39,93 m² € 291.300 € 264.800 frei
10-14 - Top 15 3 58,75 m² € 419.500 € 381.300 frei
10-14 - Top 16 3 58,76 m² € 419.400 € 381.200 frei
10-14 - Top 17 3 58,44 m² € 416.600 € 378.700 frei
10-14 - Top 18 1 30,13 m² € 246.200 € 223.900 frei
10-14 - Top 19 3 55,67 m² € 427.000 € 388.200 frei
10-14 - Top 20 3 60,55 m² € 460.100 € 418.300 frei
10-14 - Top 21 2 38,83 m² € 305.300 € 277.600 frei
10-14 - Top 22 2 38,83 m² € 305.300 € 277.600 frei
10-14 - Top 23 2 42,95 m² € 331.300 € 301.200 frei
10-14 - Top 24 3 60,06 m² € 446.200 € 405.700 frei
10-14 - Top 25 1 2 38,70 m² € 300.900 € 273.600 frei
10-14 - Top 26 1 2 37,90 m² € 293.200 € 266.600 frei
10-14 - Top 27 1 2 38,74 m² € 298.300 € 271.200 frei
10-14 - Top 28 1 2 38,65 m² € 297.900 € 270.800 frei
10-14 - Top 29 1 3 64,26 m² € 470.200 € 427.500 frei
10-14 - Top 30 1 2 44,02 m² € 328.900 € 299.000 frei
10-14 - Top 31 1 3 67,62 m² € 527.300 € 479.300 frei
10-14 - Top 32 1 2 39,93 m² € 300.500 € 273.200 frei
10-14 - Top 33 1 2 39,93 m² € 300.800 € 273.400 frei
10-14 - Top 34 1 3 58,85 m² € 433.800 € 394.400 frei
10-14 - Top 35 1 3 58,76 m² € 433.000 € 393.600 frei
10-14 - Top 36 1 3 63,81 m² € 467.600 € 425.100 frei
10-14 - Top 37 1 3 56,45 m² € 438.100 € 398.300 frei
10-14 - Top 38 1 3 60,98 m² € 479.700 € 436.100 frei
10-14 - Top 39 1 3 60,74 m² € 476.400 € 433.100 frei
10-14 - Top 40 1 2 38,93 m² € 315.900 € 287.200 frei
10-14 - Top 41 1 2 38,93 m² € 315.900 € 287.200 frei
10-14 - Top 42 1 3 54,77 m² € 424.700 € 386.100 frei
10-14 - Top 43 1 3 54,66 m² € 423.000 € 384.600 frei
10-14 - Top 44 1 2 39,25 m² € 302.300 € 274.800 frei
10-14 - Top 45 2 2 38,70 m² € 305.500 € 277.800 frei
10-14 - Top 46 2 2 37,90 m² € 297.900 € 270.800 frei
10-14 - Top 47 2 2 38,74 m² € 303.000 € 275.500 frei
10-14 - Top 48 2 2 38,65 m² € 302.500 € 275.000 frei
10-14 - Top 49 2 3 64,26 m² € 477.600 € 434.200 frei
10-14 - Top 50 2 2 44,02 m² € 334.100 € 303.700 frei
10-14 - Top 51 2 3 67,62 m² € 535.600 € 486.900 frei
10-14 - Top 52 2 2 39,93 m² € 305.300 € 277.500 frei
10-14 - Top 53 2 2 39,93 m² € 305.500 € 277.700 frei
10-14 - Top 54 2 3 58,85 m² € 440.600 € 400.600 frei
10-14 - Top 55 2 3 58,76 m² € 439.800 € 399.800 frei
10-14 - Top 56 2 3 63,81 m² € 475.000 € 431.800 frei
10-14 - Top 57 2 3 56,45 m² € 445.000 € 404.500 frei
10-14 - Top 58 2 3 60,98 m² € 487.200 € 442.900 frei
10-14 - Top 59 2 3 60,74 m² € 483.900 € 439.900 frei
10-14 - Top 60 2 2 38,93 m² € 320.800 € 291.700 frei
10-14 - Top 61 2 2 38,93 m² € 320.900 € 291.700 verkauft
10-14 - Top 62 2 3 54,77 m² € 431.400 € 392.200 frei
10-14 - Top 63 2 3 54,66 m² € 429.800 € 390.700 frei
10-14 - Top 64 2 2 39,25 m² € 307.000 € 279.100 frei
10-14 - Top 65 3 2 38,70 m² € 310.400 € 282.200 frei
10-14 - Top 66 3 2 37,90 m² € 302.500 € 275.000 frei
10-14 - Top 67 3 2 38,74 m² € 307.700 € 279.700 frei
10-14 - Top 68 3 2 38,65 m² € 307.200 € 279.300 frei
10-14 - Top 69 3 3 64,26 m² € 485.000 € 440.900 frei
10-14 - Top 70 3 2 44,02 m² € 339.300 € 308.400 frei
10-14 - Top 71 3 3 67,62 m² € 543.900 € 494.400 frei
10-14 - Top 72 3 2 39,93 m² € 310.000 € 281.800 frei
10-14 - Top 73 3 2 39,93 m² € 310.200 € 282.000 frei
10-14 - Top 74 3 3 58,85 m² € 447.400 € 406.800 frei
10-14 - Top 75 3 3 58,76 m² € 446.700 € 406.000 frei
10-14 - Top 76 3 3 63,81 m² € 482.200 € 438.400 frei
10-14 - Top 77 3 3 56,45 m² € 451.900 € 410.800 frei
10-14 - Top 78 3 3 60,98 m² € 494.800 € 449.800 frei
10-14 - Top 79 3 3 60,74 m² € 491.400 € 446.700 frei
10-14 - Top 80 3 2 38,93 m² € 325.900 € 296.300 frei
10-14 - Top 81 3 2 38,93 m² € 325.900 € 296.300 frei
10-14 - Top 82 3 3 54,77 m² € 438.100 € 398.300 frei
10-14 - Top 83 3 3 54,66 m² € 436.300 € 396.700 frei
10-14 - Top 84 3 2 39,25 m² € 311.700 € 283.400 frei
10-14 - Top 85 4 2 38,70 m² € 317.300 € 288.500 frei
10-14 - Top 86 4 2 37,90 m² € 309.400 € 281.300 frei
10-14 - Top 87 4 2 38,74 m² € 314.800 € 286.200 frei
10-14 - Top 88 4 2 38,65 m² € 314.300 € 285.700 frei
10-14 - Top 89 4 3 64,26 m² € 496.100 € 451.000 frei
10-14 - Top 90 4 2 44,02 m² € 347.100 € 315.500 frei
10-14 - Top 91 4 3 67,62 m² € 556.400 € 505.800 frei
10-14 - Top 92 4 2 39,93 m² € 317.200 € 288.300 frei
10-14 - Top 93 4 2 39,93 m² € 317.300 € 288.400 frei
10-14 - Top 94 4 3 58,85 m² € 457.700 € 416.100 frei
10-14 - Top 95 4 2 50,10 m² € 424.000 € 385.500 frei
10-14 - Top 96 4 3 56,16 m² € 462.900 € 420.800 frei
10-14 - Top 97 4 3 56,45 m² € 454.400 € 413.100 frei
10-14 - Top 98 4 3 60,87 m² € 497.400 € 452.200 frei
10-14 - Top 99 4 3 60,74 m² € 502.700 € 457.000 frei
10-14 - Top 100 4 2 38,93 m² € 333.400 € 303.100 frei
10-14 - Top 101 4 2 38,93 m² € 333.400 € 303.100 frei
10-14 - Top 102 4 3 54,77 m² € 448.100 € 407.400 frei
10-14 - Top 103 4 3 54,66 m² € 446.400 € 405.800 frei
10-14 - Top 104 4 2 39,25 m² € 318.900 € 289.900 frei
10-14 - Top 105 5 2 38,71 m² € 314.000 € 285.400 frei
10-14 - Top 106 5 2 37,76 m² € 305.500 € 277.800 frei
10-14 - Top 107 5 2 38,60 m² € 311.100 € 282.800 frei
10-14 - Top 108 5 2 38,51 m² € 310.500 € 282.300 frei
10-14 - Top 109 5 3 58,72 m² € 477.500 € 434.100 frei
10-14 - Top 110 5 2 39,60 m² € 332.700 € 302.500 frei
10-14 - Top 111 5 3 65,05 m² € 531.900 € 483.500 frei
10-14 - Top 112 5 2 35,58 m² € 303.600 € 276.000 frei
10-14 - Top 113 5 4 86,44 m² € 728.100 € 661.900 frei
10-14 - Top 114 5 2 44,02 m² € 357.500 € 325.000 frei
10-14 - Top 115 5 3 69,71 m² € 556.600 € 506.000 frei
10-14 - Top 116 5 2 44,92 m² € 365.200 € 332.000 frei
10-14 - Top 117 5 3 60,63 m² € 497.700 € 452.400 frei
10-14 - Top 118 5 2 38,81 m² € 327.000 € 297.300 frei
10-14 - Top 119 5 2 38,81 m² € 327.000 € 297.300 frei
10-14 - Top 120 5 3 54,79 m² € 443.400 € 403.100 frei
10-14 - Top 121 5 3 54,35 m² € 439.900 € 399.900 frei
10-14 - Top 122 5 2 39,09 m² € 315.100 € 286.500 frei
10-14 - Top 123 6 3 67,09 m² € 547.300 € 497.500 frei
10-14 - Top 124 6 2 40,95 m² € 346.500 € 315.000 frei
10-14 - Top 125 6 4 84,80 m² € 715.000 € 650.000 frei
10-14 - Top 126 6 3 73,38 m² € 566.500 € 515.000 frei
10-14 - Top 127 6 3 59,31 m² € 468.600 € 426.000 frei
10-14 - Top 128 6 4 108,77 m² € 975.100 € 886.400 frei
10-14 - Top 129 6 3 63,62 m² € 505.100 € 459.200 frei
10-14 - Top 130 6 3 74,69 m² € 621.500 € 565.000 frei
10-14 - T1 2 39,28 m² € 281.160 frei
10-14 - T2 2 30,01 m² € 182.000 verkauft
10-14 - T3 2 29,21 m² € 177.500 verkauft
10-14 - T4 2 30,58 m² € 185.500 verkauft

Anlage-Preise netto – Vorsteuerabzug für Anleger möglich. Alle Wohnungen provisionsfrei. PKW-Stellplätze sind gesondert verfügbar – Details auf Anfrage.