Hovengasse 21-23, 2100 Korneuburg
| Top | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis Eigennutzung | Kaufpreis Anlage (netto) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | 49,26 m² | € 337.150 | € 306.500 | frei |
| 23 - Top 24 (ON 23) | 2 | 2 | 49,26 m² | € 335.500 | € 305.000 | frei |
| 23 - Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | 50,47 m² | € 330.000 | € 300.000 | frei |
| 23 - Top 08 (ON 23) | – | 3 | 73,50 m² | € 492.250 | € 447.500 | frei |
| 23 - Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | 50,91 m² | € 348.700 | € 317.000 | frei |
| 23 - Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | 73,50 m² | € 490.600 | € 446.000 | frei |
| 23 - Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | 47,88 m² | € 321.200 | € 292.000 | frei |
| 23 - Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | 47,88 m² | € 323.400 | € 294.000 | frei |
| 23 - Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | 66,74 m² | € 448.250 | € 407.500 | frei |
| 23 - Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | 45,41 m² | € 311.300 | € 283.000 | frei |
| 23 - Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | 49,26 m² | € 329.450 | € 299.500 | frei |
| 23 - Top 05 (ON 23) | – | 2 | 49,26 m² | € 332.750 | € 302.500 | frei |
| 23 - Top 06 (ON 23) | – | 2 | 49,26 m² | € 328.020 | € 298.200 | frei |
| 23 - Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | 71,04 m² | € 463.980 | € 421.800 | frei |
| 23 - Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | 92,86 m² | € 636.900 | € 579.000 | frei |
| 23 - Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | 47,88 m² | € 326.700 | € 297.000 | verkauft |
| 23 - Top 02 (ON 23) | – | 3 | 71,04 m² | € 462.000 | € 420.000 | frei |
| 23 - Top 04 (ON 23) | – | 2 | 47,88 m² | € 328.900 | € 299.000 | frei |
| 23 - Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | 47,88 m² | € 319.000 | € 290.000 | frei |
| 23 - Top 03 (ON 23) | – | 3 | 71,04 m² | € 471.900 | € 429.000 | frei |
| 23 - Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | 71,04 m² | € 464.200 | € 422.000 | frei |
| 23 - Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | 99,16 m² | € 701.800 | € 638.000 | verkauft |
| 23 - Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | 92,86 m² | € 619.850 | € 563.500 | frei |
| 23 - Top 01 (ON 23) | – | 2 | 47,88 m² | € 324.500 | € 295.000 | frei |
| 23 - Top 07 (ON 23) | – | 4 | 92,86 m² | € 659.780 | € 599.800 | frei |
| 23 - Top 09 (ON 23) | – | 2 | 50,91 m² | € 347.050 | € 315.500 | frei |
| 23 - Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | 71,04 m² | € 457.050 | € 415.500 | frei |
| 23 - Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | 49,26 m² | € 333.300 | € 303.000 | frei |
| 21 - Top 01 (ON 21) | – | 3 | 67,95 m² | € 484.220 | € 440.200 | frei |
| 21 - Top 02 (ON 21) | – | 4 | 84,88 m² | € 625.900 | € 569.000 | frei |
| 21 - Top 03 (ON 21) | – | 2 | 47,85 m² | € 324.500 | € 295.000 | frei |
| 21 - Top 04 (ON 21) | – | 2 | 47,88 m² | € 320.650 | € 291.500 | frei |
| 21 - Top 05 (ON 21) | – | 4 | 83,75 m² | € 579.700 | € 527.000 | frei |
| 21 - Top 06 (ON 21) | 1 | 3 | 67,95 m² | € 457.600 | € 416.000 | frei |
| 21 - Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | 84,88 m² | € 576.400 | € 524.000 | frei |
| 21 - Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | 47,85 m² | € 319.000 | € 290.000 | frei |
| 21 - Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | 47,88 m² | € 312.950 | € 284.500 | verkauft |
| 21 - Top 10 (ON 21) | 1 | 5 | 102,67 m² | € 652.300 | € 593.000 | frei |
| 21 - Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | 67,95 m² | € 461.120 | € 419.200 | frei |
| 21 - Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | 84,88 m² | € 594.000 | € 540.000 | frei |
| 21 - Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | 47,85 m² | € 319.880 | € 290.800 | frei |
| 21 - Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | 47,88 m² | € 321.420 | € 292.200 | frei |
| 21 - Top 15 (ON 21) | 2 | 5 | 102,67 m² | € 665.390 | € 604.900 | frei |
Anlage-Preise netto – Vorsteuerabzug für Anleger möglich. Alle Wohnungen provisionsfrei. PKW-Stellplätze sind gesondert verfügbar – Details auf Anfrage.