Am Langen Felde 24, 1220 Wien
Bezugsfertig! Die attraktive Lage und zahlreiche Optionen zur Freizeitgestaltung machen den Standort beliebt. So befindet sich beispielsweise die Alte Donau und die Lobau unweit des Projekts Am Langen Felde. Auch die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten bieten Abwechslung und tragen zur Work-Life-Balance bei. Die Lage besticht sowohl durch ihre ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen und privaten Nahverkehr als auch durch die hohe Wohnqualität und den „dörflichen“ Charakter dieser ruhigen Umgebung. Eine ausgezeichnete Verbindung bietet die U1-Station Kagraner Platz,
Beratungstermin anfragen| Top | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis Eigennutzung | Kaufpreis Anlage (netto) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | 50,31 m² | € 356.200 | € 312.200 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | 60,98 m² | € 421.900 | € 371.100 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/03 | – | 2 | 53,16 m² | € 393.000 | € 345.500 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | 52,79 m² | € 384.500 | € 338.100 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/05 | – | 3 | 76,63 m² | € 540.600 | € 474.400 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/15 | 2 | 2 | 49,14 m² | € 345.000 | € 302.500 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/17 | 2 | 2 | 45,44 m² | € 319.100 | € 279.900 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | 36,33 m² | € 262.800 | € 230.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | 47,68 m² | € 362.000 | € 317.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/2 | – | 2 | 51,46 m² | € 379.000 | – | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | 46,89 m² | € 372.600 | € 287.400 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/01 | – | 1 | 41,23 m² | – | € 277.200 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | 45,13 m² | € 324.800 | € 284.400 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | 76,94 m² | € 549.000 | € 482.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/06 | – | 1 | 42,15 m² | – | € 276.700 | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | 76,63 m² | € 548.200 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/08 | 1 | 2 | 51,46 m² | € 374.200 | € 329.200 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | 41,22 m² | € 310.700 | € 272.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/04 | – | 2 | 57,14 m² | – | € 372.800 | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/18 | 2 | 3 | 69,27 m² | € 479.000 | – | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | 40,97 m² | € 303.300 | € 273.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/04 | – | 3 | 62,84 m² | € 462.600 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/07 | 1 | 1 | 38,20 m² | € 289.800 | € 254.200 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | 54,86 m² | € 388.000 | € 340.500 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/12 | 1 | 2 | 62,21 m² | € 451.200 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/16 | 2 | 2 | 50,40 m² | € 353.000 | € 309.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | 70,31 m² | € 484.300 | € 425.100 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/02 | – | 2 | 52,79 m² | € 380.300 | € 333.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/06 | – | 1 | 42,26 m² | – | € 281.000 | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | 48,41 m² | – | € 305.800 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | 117,58 m² | € 875.200 | € 768.600 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/03 | – | 3 | 69,03 m² | € 484.200 | € 424.900 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | 58,67 m² | – | € 363.600 | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/01 | – | 1 | 38,20 m² | € 295.300 | € 259.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/13 | 1 | 2 | 50,90 m² | € 371.000 | € 326.100 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/21 | 3 | 1 | 36,84 m² | € 262.200 | € 230.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/05 | – | 3 | 72,76 m² | € 528.200 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/23 | 3 | 2 | 71,41 m² | € 521.000 | – | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/05 | – | 3 | 76,95 m² | € 556.500 | € 489.100 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/19 | 2 | 2 | 58,50 m² | € 410.000 | € 360.500 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | 62,31 m² | € 456.300 | € 401.200 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | 39,26 m² | € 274.800 | € 241.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | 49,14 m² | € 345.000 | € 302.500 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | 66,94 m² | € 462.700 | € 406.800 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | 38,94 m² | € 283.000 | € 248.400 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | 73,52 m² | € 509.000 | – | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | 73,25 m² | € 508.000 | – | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | 116,85 m² | € 868.000 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/04 | – | 2 | 47,32 m² | € 348.100 | € 305.400 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/10 | 1 | 2 | 47,27 m² | € 342.400 | € 300.300 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/09 | 1 | 3 | 63,90 m² | € 454.900 | – | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | 52,79 m² | € 376.200 | € 330.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | 57,26 m² | – | € 356.200 | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | 40,46 m² | € 291.500 | € 255.700 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | 60,29 m² | € 425.200 | € 373.900 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | 50,44 m² | € 354.200 | € 310.700 | verkauft |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | 57,16 m² | – | € 369.500 | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/02 | – | 2 | 52,79 m² | – | € 343.200 | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | 70,63 m² | € 513.800 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/22 | 3 | 4 | 105,09 m² | € 798.000 | – | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | 62,80 m² | – | € 394.900 | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/02 | – | 2 | 51,46 m² | – | € 333.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | 43,71 m² | € 297.500 | € 261.000 | verkauft |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/11 | 1 | 3 | 72,73 m² | € 518.000 | € 441.800 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | 60,88 m² | – | € 394.200 | frei |
| 24 - Stiege 3 - Top 3/03 | – | 3 | 63,90 m² | € 463.200 | – | frei |
| 24 - Stiege 2 - Top 2/09 | 1 | 2 | 53,10 m² | € 384.600 | € 338.300 | verkauft |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/01 | – | 1 | 40,69 m² | – | € 273.100 | frei |
| 24 - Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | 67,07 m² | € 492.700 | – | frei |
Anlage-Preise netto – Vorsteuerabzug für Anleger möglich. Alle Wohnungen provisionsfrei. PKW-Stellplätze sind gesondert verfügbar – Details auf Anfrage.