Zum Inhalt springen
2100 Korneuburg · Provisionsfrei

KORNEUM - Rosalia Czech-Gasse 10-12

Rosalia Czech-Gasse 10-12, 2100 Korneuburg

Über das Projekt

Beratungstermin anfragen

Grundriss-Navigator

Grundriss-Navigator folgt in Kürze

Wohnungen

KORNEUM - Rosalia Czech-Gasse 10-12 – verfügbare Wohnungen und Preise
Top Ebene Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Eigennutzung Kaufpreis Anlage (netto) Status
10 - Top 45 (ON 10) 3 3 72,85 m² € 444.840 € 404.400 verkauft
10 - Top 42 (ON 10) 3 3 74,20 m² € 469.370 € 426.700 verkauft
10 - Top 04 (ON 10) 1 39,86 m² € 256.300 € 233.000 frei
10 - Top 27 (ON 10) 2 5 108,79 m² € 670.120 € 609.200 frei
10 - Top 32 (ON 10) 2 3 72,85 m² € 436.920 € 397.200 frei
10 - Top 40 (ON 10) 3 5 108,79 m² € 683.100 € 621.000 frei
10 - Top 05 (ON 10) 3 66,21 m² € 436.700 € 397.000 frei
10 - Top 06 (ON 10) 3 72,85 m² € 491.150 € 446.500 frei
10 - Top 15 (ON 10) 1 3 73,93 m² € 466.840 € 424.400 frei
10 - Top 17 (ON 10) 1 1 39,86 m² € 243.100 € 221.000 frei
10 - Top 18 (ON 10) 1 3 66,21 m² € 389.950 € 354.500 frei
10 - Top 41 (ON 10) 3 3 73,93 m² € 481.690 € 437.900 verkauft
10 - Top 13 (ON 10) 1 3 73,93 m² € 450.450 € 409.500 verkauft
10 - Top 31 (ON 10) 2 3 66,21 m² € 395.670 € 359.700 frei
10 - Top 44 (ON 10) 3 3 66,21 m² € 403.150 € 366.500 frei
10 - Top 16 (ON 10) 1 3 74,20 m² € 438.570 € 398.700 frei
10 - Top 03 (ON 10) 3 73,93 m² € 488.950 € 444.500 frei
10 - Top 19 (ON 10) 1 3 72,85 m² € 430.980 € 391.800 frei
10 - Top 14 (ON 10) 1 5 108,79 m² € 665.500 € 605.000 frei
10 - Top 28 (ON 10) 2 3 73,93 m² € 472.890 € 429.900 verkauft
10 - Top 29 (ON 10) 2 3 74,20 m² € 460.020 € 418.200 frei
10 - Top 26 (ON 10) 2 3 73,93 m² € 455.950 € 414.500 verkauft
10 - Top 30 (ON 10) 2 1 39,86 m² € 245.850 € 223.500 frei
10 - Top 39 (ON 10) 3 3 73,93 m² € 464.860 € 422.600 verkauft
10 - Top 01 (ON 10) 3 73,93 m² € 492.250 € 447.500 frei
10 - Top 02 (ON 10) 5 108,79 m² € 705.100 € 641.000 frei
10 - Top 43 (ON 10) 3 1 39,86 m² € 250.800 € 228.000 frei
10 - Top 07 (ON 10) 3 73,57 m² € 473.550 € 430.500 frei
10 - Top 08 (ON 10) 3 74,23 m² € 555.500 € 505.000 frei
10 - Top 09 (ON 10) 2 53,80 m² € 362.450 € 329.500 frei
10 - Top 10 (ON 10) 2 53,80 m² € 361.350 € 328.500 frei
10 - Top 11 (ON 10) 4 82,63 m² € 585.200 € 532.000 frei
10 - Top 12 (ON 10) 2 53,50 m² € 374.990 € 340.900 frei
10 - Top 20 (ON 10) 1 3 73,57 m² € 434.940 € 395.400 frei
10 - Top 21 (ON 10) 1 3 74,23 m² € 454.850 € 413.500 frei
10 - Top 22 (ON 10) 1 3 72,63 m² € 446.820 € 406.200 frei
10 - Top 23 (ON 10) 1 3 72,76 m² € 447.480 € 406.800 frei
10 - Top 24 (ON 10) 1 4 87,31 m² € 531.850 € 483.500 frei
10 - Top 25 (ON 10) 1 2 53,50 m² € 319.220 € 290.200 verkauft
10 - Top 33 (ON 10) 2 3 73,57 m² € 445.720 € 405.200 frei
10 - Top 34 (ON 10) 2 3 74,23 m² € 466.950 € 424.500 frei
10 - Top 35 (ON 10) 2 3 72,63 m² € 446.050 € 405.500 verkauft
10 - Top 36 (ON 10) 2 3 72,76 m² € 446.820 € 406.200 verkauft
10 - Top 37 (ON 10) 2 4 87,31 m² € 545.600 € 496.000 frei
10 - Top 38 (ON 10) 2 2 53,50 m² € 328.350 € 298.500 verkauft
10 - Top 46 (ON 10) 3 3 60,21 m² € 453.200 € 412.000 verkauft
10 - Top 47 (ON 10) 3 4 112,34 m² € 772.200 € 702.000 verkauft
12 - Top 01 (ON 12) 1 45,01 m² € 314.050 € 285.500 frei
12 - Top 02 (ON 12) 2 53,80 m² € 376.750 € 342.500 frei
12 - Top 03 (ON 12) 4 88,23 m² € 576.400 € 524.000 frei
12 - Top 04 (ON 12) 3 53,50 m² € 410.850 € 373.500 frei
12 - Top 05 (ON 12) 3 54,93 m² € 398.420 € 362.200 frei
12 - Top 06 (ON 12) 2 54,88 m² € 354.200 € 322.000 frei
12 - Top 07 (ON 12) 1 2 53,80 m² € 341.660 € 310.600 frei
12 - Top 08 (ON 12) 1 4 88,23 m² € 538.450 € 489.500 frei
12 - Top 09 (ON 12) 1 3 53,50 m² € 339.900 € 309.000 frei
12 - Top 10 (ON 12) 1 3 54,93 m² € 347.160 € 315.600 frei
12 - Top 11 (ON 12) 1 2 54,88 m² € 330.440 € 300.400 frei
12 - Top 12 (ON 12) 1 3 54,99 m² € 347.490 € 315.900 frei
12 - Top 13 (ON 12) 2 2 53,80 m² € 313.900 verkauft
12 - Top 14 (ON 12) 2 4 88,23 m² € 544.500 € 495.000 frei
12 - Top 15 (ON 12) 2 3 53,50 m² € 343.420 € 312.200 verkauft
12 - Top 16 (ON 12) 2 3 54,93 m² € 350.570 € 318.700 frei
12 - Top 17 (ON 12) 2 2 54,88 m² € 333.300 € 303.000 frei
12 - Top 18 (ON 12) 2 2 54,91 m² € 350.460 € 318.600 frei
12 - Top 19 (ON 12) 3 4 88,21 m² € 668.800 € 608.000 verkauft
12 - Top 20 (ON 12) 3 3 65,52 m² € 474.100 € 431.000 verkauft
12 - Top 21 (ON 12) 3 2 54,88 m² € 351.450 € 319.500 frei
12 - Top 22 (ON 12) 3 3 65,52 m² € 474.100 € 431.000 frei

Anlage-Preise netto – Vorsteuerabzug für Anleger möglich. Alle Wohnungen provisionsfrei. PKW-Stellplätze sind gesondert verfügbar – Details auf Anfrage.